Muscle Mass XXL DMI Nutrition – 3,3 kg
SKU: NTF-DMI-MUSCLEMASSXXL-33KG-BAUNILHA
Muscle Mass XXL da DMI Nutrition é uma fórmula hipercalórica em pó desenvolvida para complementar dietas com necessidades energéticas elevadas e apoiar objetivos de aumento de peso e massa muscular.
Cada dose de 60 g fornece aproximadamente 12 g de proteína, 3 g de creatina e 3 g de taurina, combinadas com hidratos de carbono provenientes de ingredientes como dextrose, aveia e amilopectina.
Cerca de 12 g por dose.
3 g por dose de 60 g.
3 g por dose.
216–219 kcal por dose.
Embalagem de 3,3 kg.
Preparação em água ou leite.
Modo de utilização
Misturar 60 g (1 medida) em aproximadamente 350 ml de água ou leite. Consumir entre 1 e 3 doses por dia, de acordo com as necessidades energéticas individuais.
Contribui para o crescimento e manutenção da massa muscular.
Quantidade fornecida por cada dose de 60 g.
Fórmula desenvolvida para aumentar a ingestão energética.
3 g incluídos em cada dose.
Enriquecido com vitaminas C, E e complexo B.
Fórmula sem aspartame.
Dose: 60 g (1 medida)
Doses por embalagem: aproximadamente 55
🍫 Chocolate Belga
| Informação | Por 100 g | Por 60 g |
|---|---|---|
| Energia | 1539 kJ / 364 kcal | 924 kJ / 218 kcal |
| Gorduras | 3 g | 1,8 g |
| das quais saturadas | 1 g | 0,6 g |
| Hidratos de carbono | 61 g | 36,6 g |
| dos quais açúcares | 44,9 g | 27 g |
| Fibra | 5,2 g | 3,1 g |
| Proteínas | 20,6 g | 12,4 g |
| Sal | 0,29 g | 0,17 g |
| Taurina | 5 g | 3 g |
| Creatina | 5 g | 3 g |
🍓 Morango
| Informação | Por 100 g | Por 60 g |
|---|---|---|
| Energia | 1544 kJ / 364 kcal | 927 kJ / 219 kcal |
| Gorduras | 2 g | 1,2 g |
| das quais saturadas | 0,4 g | 0,3 g |
| Hidratos de carbono | 65,5 g | 39,3 g |
| dos quais açúcares | 48,5 g | 29,1 g |
| Fibra | 3 g | 1,8 g |
| Proteínas | 20 g | 12 g |
| Sal | 0,24 g | 0,14 g |
| Taurina | 5 g | 3 g |
| Creatina | 5 g | 3 g |
🍦 Baunilha
| Informação | Por 100 g | Por 60 g |
|---|---|---|
| Energia | 1524 kJ / 359 kcal | 914 kJ / 216 kcal |
| Gorduras | 2 g | 1,2 g |
| das quais saturadas | 0,4 g | 0,3 g |
| Hidratos de carbono | 64,3 g | 38,6 g |
| dos quais açúcares | 49 g | 29,4 g |
| Fibra | 3 g | 1,8 g |
| Proteínas | 20 g | 12 g |
| Sal | 0,31 g | 0,19 g |
| Taurina | 5 g | 3 g |
| Creatina | 5 g | 3 g |
Vitaminas por 100 g
| Vitamina E | 2,3 mg (19% VRN*) |
| Vitamina C | 21 mg (26% VRN*) |
| Vitamina B1 | 0,5 mg (45% VRN*) |
| Vitamina B2 | 0,6 mg (43% VRN*) |
| Niacina | 6,3 mg NE (39% VRN*) |
| Vitamina B6 | 0,6 mg (43% VRN*) |
| Ácido fólico | 62,8 µg (31% VRN*) |
| Vitamina B12 | 0,3 µg (12% VRN*) |
| Biotina | 52,5 µg (105% VRN*) |
Ingredientes:
A composição varia ligeiramente de acordo com o sabor. Todos os sabores têm como base dextrose, farinha de aveia, leite em pó desnatado, creatina monohidratada, taurina, amilopectina, concentrado de proteína de soro de leite, aromas, goma xantana, sucralose, sal e complexo vitamínico. O Chocolate Belga contém ainda cacau em pó; o Morango utiliza corante vermelho de beterraba.
*VRN: Valor de Referência do Nutriente.
- Não exceder a dose diária recomendada.
- Ajustar o número de doses às necessidades energéticas individuais.
- Contém aveia e derivados de leite.
- Não recomendado a crianças, mulheres grávidas ou a amamentar.
- Em caso de condição clínica ou utilização de medicação, consultar previamente um profissional de saúde.
- Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como substitutos de uma alimentação variada e equilibrada.
- Manter fora do alcance das crianças.
- Conservar em local fresco, seco e protegido da luz e da humidade.
A composição e os valores nutricionais podem variar ligeiramente entre sabores e ser atualizados pelo fabricante. Confirmar sempre o rótulo da embalagem recebida.
| Marca | DMI Innovative Nutrition |
|---|---|
| Tags | |
| Objetivo | Massa Muscular |
| Formato | Pó |
| Tipo de Produto | Gainer, Hipercalórico |
| Sabor | Baunilha, Chocolate Belga, Morango |
| Tamanho | 3300 g |
| Características | Com Creatina, Sem Aspartame |
| Momento de Utilização | Depois do Treino, Pós-Treino |
| Gama | Performance |
